PW-US90 薄膜穿刺試驗(yàn)機(jī)
技術(shù)參數(shù)
| 型號: | PW-US90 | PW-US91 |
|---|---|---|
| 容量選擇: | 10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、(可選雙容量配制) | |
| 顯示器: | 電腦顯示方式 | |
| 力量分辨率: | 1/500,000 | |
| 力量精度: | ≤±0.5% | |
| 行程分辨率: | 1/500,000 | |
| 控制方式: | 全電腦操作方式 | |
| 試驗(yàn)行程: | 500mm | 800mm |
| 試驗(yàn)寬度: | Ø55mm | |
| 試驗(yàn)速度: | 5~500mm/min 電腦設(shè)定, 附夾具上下快速調(diào)節(jié)按鈕 | |
| 力量單位轉(zhuǎn)換: | kgf,N,Ibf,g,ton,Mpa | |
| 停機(jī)模式: | 過載停機(jī)、緊急停止鍵、試件破壞自動停機(jī)、上下限設(shè)定自動停機(jī)、自動復(fù)位功能,可進(jìn)行持拉或持壓試驗(yàn)。 | |
| 機(jī)臺尺寸: | 40×30×70cm (W×D×H) | 40×37×120cm (W×D×H) |
| 機(jī)臺動力: | 步進(jìn)馬達(dá)驅(qū)動,同步輪及精密滾珠絲桿傳動 | |
| 功率: | 180W | |
| 機(jī)臺重量: | 約28kg | 約35kg |
| 使用電力: | 220V 50/60HZ 10A | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置: | 夾具1組、電腦軟件、USB\232電腦連線; | |
| 選購: | 個(gè)人電腦 | |
薄膜穿刺試驗(yàn)機(jī)應(yīng)用于測試各種薄膜、復(fù)合膜、人造皮膚、藥品包裝用膠塞、組合蓋、口服液蓋等材料穿刺力強(qiáng)度試驗(yàn)。廣泛應(yīng)用于質(zhì)檢機(jī)構(gòu)、藥檢機(jī)構(gòu)、膠帶薄膜廠、包裝廠、藥廠、食品廠等單位。