PW-US70拉力試驗機
技術參數:
| 型號 | PW-US70 | PW-US71 | PW-US72 | PW-US73 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量選擇 | 10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN(可選雙容量配制,并具備快速更換要求) | ||||
| 控制方式 | 全電腦控制方式,軟件功能強大 | ||||
| 力量單位 | N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等 | ||||
| 長度單位 | mm、cm、Inch、m、km、um等 | ||||
| 應力單位 | Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/㎡、N/㎡等 | ||||
| 力量分辨率 | 1/1000,000 | ||||
| 精度 | 優于0.3級 | ||||
| 行程分辨率 | 1/1000,000mm | ||||
| 有效行程 | 450mm | 700mm | 1000mm | 1300mm | |
| 速度范圍 | 0.01~500mm/min(可定制) | ||||
| 測試空間 | Ø140mm | ||||
| 停機模式 | 過載停機、緊急停止鍵、試件破壞自動停機、上下限設定自動停機 | ||||
| 機臺動力 | 伺服馬達驅動 | ||||
|
機臺尺寸(寬×深×高) |
520×590×1061mm | 520×590×1325mm | 520×590×1530mm | 520×590×1880mm | |
| 機臺凈重 | 45KG | 50KG | 55KG | 70KG | |
| 功率 | 400W | ||||
| 電源 | 220V 50~60HZ | ||||
| 機臺配備 | USB\232連接線1條、軟件1份 | ||||
| 選購 | 兩點延伸計、夾具、電腦 | ||||
PW-US70拉力試驗機專門測試各種材料、成品、半成品的強度,選取各種夾具、冶具,適用于測定各種材料在拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離、穿刺等狀態下的力學性能及有關物理參數。可做拉伸、壓縮、三點抗彎、四點抗彎、剪切、撕裂、剝離、成品鞋穿刺、紙箱持壓、泡棉循環壓縮、彈簧拉壓及各種動靜態循環測試等。